蔬菜
改变你的蔬菜。
在蔬菜组食物是什么?
任何植物或100%蔬菜汁作为蔬菜集团的一部分。蔬菜可能是生的还是熟的,新鲜的、冷冻的、罐装的,或晒干。他们可以保持完整,切好的或捣碎。
蔬菜被组织成5组根据他们的营养:深绿色;红色和橙色;黄豆、豌豆和扁豆;淀粉;和其他蔬菜。
更多的蔬菜
注意:点击第一行展开表。如果你是在一个移动设备,你可能需要将你的手机侧面看全表。
*这是按年龄的一般建议。让你找到正确的金额给你“我的餐盘”计划。
每日推荐* | ||
---|---|---|
蹒跚学步的 | 12 - 23个月 | ⅔1杯 |
孩子们 | 2 - 3岁 | 1到1½杯 |
4 - 8岁 | 1½2½杯 | |
女孩 | 第四年 | 1½3杯 |
14 - 18岁 | 2½3杯 | |
男孩 | 第四年 | 2到3½杯 |
14 - 18岁 | 2½4杯 | |
女性 | 19-30年 | 2½3杯 |
31-59年 | 2到3杯 | |
60 +年 | 2到3杯 | |
男人 | 19-30年 | 3 - 4杯 |
31-59年 | 3 - 4杯 | |
60 +年 | 2½3½杯 |
计数为1杯量的蔬菜 | ||
---|---|---|
深绿色蔬菜 | 西兰花 | 1杯,切碎或小花,新鲜的或冷冻 |
苦瓜叶、菊花叶、莴苣菜lambsquarters,荨麻,戳绿党,芋头叶、萝卜青菜 | 1杯煮熟的 | |
苋属植物的叶子、甜菜、白菜、球花甘蓝(rapini)、甜菜、羽衣甘蓝(羽衣甘蓝)、水芹、蒲公英、甘蓝、芥菜、菠菜、瑞士甜菜、豆瓣菜 | 1杯煮熟的 2杯,新鲜 |
|
生绿叶蔬菜:芝麻菜(火箭),罗勒,香菜,深色绿叶生菜,菊苣,菊苣,混合蔬菜,法国蔬菜沙拉,莴苣 | 2杯,新鲜 |
|
红色和橙色蔬菜 | 胡萝卜 | 2中胡萝卜 |
椒粉/辣椒 | 3全 1杯 |
|
南瓜,calabaza | 1杯土豆、土豆泥、熟 | |
红色和橙色青椒 | 1大甜椒 |
|
红辣椒 | ¾杯 | |
红薯 | 1大地瓜,烤 1杯,切片或捣碎,煮熟 |
|
西红柿 | 1大番茄 2小西红柿 1杯,切块或切片,新鲜,罐头,或煮熟 |
|
100%蔬菜汁 | 1杯 | |
冬南瓜(橡子,冬,哈伯德,kabocha) | 1杯,立方,煮熟 | |
黄豆、豌豆和扁豆 | 干豆和豌豆和小扁豆(如bayo,黑色,棕色,蚕豆,鹰嘴豆,肾脏,利马,绿豆,海军,鸽子,粉红、平托、大豆、或白色豆子,或者豇豆(牛豌豆)或豌豆,和红色,棕色,绿色小扁豆) | 1杯,整个或捣碎,熟 |
淀粉类蔬菜 | 面包果 | 1½杯,煮熟 |
木薯 | ¾杯,煮熟 | |
玉米、黄色或白色 | 1大玉米穗 1杯玉米粒,新鲜的或冷冻 |
|
豌豆 | 1杯,新鲜的或冷冻 | |
玉米粥 | 1杯煮熟的 | |
大蕉 | ¾杯,煮熟 | |
土豆 | 1中等土豆,煮或烤 1杯、丁、捣碎,新鲜的或冷冻 |
|
其他蔬菜 | 鳄梨 | 1鳄梨 |
竹笋 | 1杯 | |
豆芽 | 1杯煮熟的 | |
卷心菜、绿色、红色、纳帕萨 | 1杯,切碎或撕碎了生的还是熟的 | |
仙人掌垫(就是了仙人掌) | 5垫 1杯片 |
|
菜花 | 1杯、碎片或小花生的还是熟的,新鲜的或冷冻 | |
芹菜 | 1杯,或切丁,生的还是熟的 2大茎(11“12”) |
|
黄瓜 | 1杯,生,切片或切碎 | |
绿色或蜡bean | 1杯,生的还是熟的 | |
绿色的青椒 | 1大甜椒 1杯、切碎的生的还是熟的,新鲜的或冷冻 |
|
生菜、冰山或头部 | 2杯,原料,粉碎或切碎 | |
蘑菇 | 1杯,生的还是熟的 | |
秋葵 | 1杯煮熟的 | |
洋葱 | 1杯,剁碎,生的还是熟的 | |
西葫芦、南瓜 | 1杯煮熟的,切片或切成小方块 |
为什么它是重要的吃蔬菜吗?
吃蔬菜提供健康福利。吃水果和蔬菜的人作为整体的一部分健康的饮食可能降低某些疾病的风险。蔬菜提供营养对身体的健康和维护至关重要。
健康的好处
所有食品和饮料的选择问题。重点品种、数量、和营养。
- 作为整体健康饮食的一部分,每杯吃低热量的食物,比如蔬菜,而不是高热量食物可以帮助你降低你的卡路里摄入量。
- 吃富含蔬菜和水果的饮食作为整体的一部分健康的饮食可能降低心脏病的风险,包括心脏病和中风。
- 吃富含蔬菜和水果的饮食作为整体的一部分,健康的饮食可以防止某些类型的癌症。
- 添加蔬菜有助于提高纤维和钾,许多美国人没有得到足够的。
食品集团画廊
你想知道更多关于食物蔬菜组吗?什么杯或半杯蔬菜看起来像什么?检查食品集团画廊!这是一个巨大的资源,如果你想多吃蔬菜。它还将帮助如果你想要更多的品种和新事物。
白菜、辣椒、小扁豆……他们都等待着你在蔬菜集团画廊!