水果
多吃水果。
水果类食物有哪些?
水果类包括所有水果和100%果汁。水果可以是新鲜的、冷冻的、罐装的或干燥/脱水的。水果可以整块吃、切块吃、打成泥吃或煮着吃。建议的水果摄入量中至少有一半应该来自整个水果,而不是100%的果汁。
更多关于水果组的信息
下表显示的是1杯水果类水果的含量。
注意:单击顶部行以展开表格。如果您使用的是移动设备,则可能需要转动它才能看到完整的表。
*这些是按年龄划分的一般建议。找到适合你的量“我的餐盘”计划.
每日推荐* | ||
---|---|---|
蹒跚学步的 | 12至23个月 | ½到1杯 |
孩子们 | 2 - 3岁 | 一杯到一杯半 |
4 - 8岁 | 1到2杯 | |
女孩 | 第四年 | 1½到2杯 |
14 - 18岁 | 1½到2杯 | |
男孩 | 第四年 | 1½到2杯 |
14 - 18岁 | 2到2½杯 | |
女性 | 19-30年 | 1½到2杯 |
31-59年 | 1½到2杯 | |
60 +年 | 1½到2杯 | |
男人 | 19-30年 | 2到2½杯 |
31-59年 | 2到2½杯 | |
60 +年 | 2杯 |
相当于一杯水果的量 | |
---|---|
苹果 | 1个小苹果或½个大苹果 1杯,切片或切碎,新鲜 1 / 3杯,烘烤 ½杯,干燥 |
苹果酱 | 一杯苹果酱 |
香蕉 | 1个大香蕉 1杯,切片 1 / 3杯,捣碎 |
蓝莓 | 一杯,新鲜的或冷冻的 1 / 3杯,晾干 |
哈密瓜 | 一杯,切丁或甜瓜球 |
甜瓜瓜 | 一杯,切丁或甜瓜球 |
日期 | 10个日期 ½杯,整杯或切碎 |
无花果 | 5颗无花果,新鲜的 10颗无花果,晾干 |
葡萄 | 22颗无籽葡萄 一杯,整个的或切碎的 |
葡萄柚 | 1个中等大小的葡萄柚 1杯,各部分 |
番石榴 | 3番石榴 1杯,切片或切碎 |
猕猴桃 | 2到3个猕猴桃 1杯,切片或切碎 |
金橘 | 10金橘 1杯 |
芒果 | 7片或大块,新鲜或冷冻 一杯,新鲜的或冷冻的 1 / 3杯,晾干 |
混合水果(水果鸡尾酒) | 1杯,切丁或切片,新鲜或罐装,沥干 |
橙色 | 1个大橘子 1杯,各部分 |
橙色,普通话 | 1杯,罐装,沥干 |
木瓜 | 1个小木瓜 1杯,切片或切碎 |
桃子 | 1个大桃子 1杯,切片或切丁,新鲜,煮熟,冷冻或罐装,沥干 2半份,罐装 |
梨 | 1个中等大小的梨 1杯,切片或切丁,新鲜,煮熟,或罐装,沥干 |
菠萝 | 1杯,大块,切片或压碎,新鲜,煮熟或罐装,沥干 |
李子 | 3个中号或2个大李子 1杯,切片,新鲜或煮熟 ½杯干(梅干) |
草莓 | 大约8个大草莓 一杯,整个的,对半的,切片的,新鲜的或冷冻的 |
西瓜 | 一小块或一小片 一杯,切丁或甜瓜球 |
干果(葡萄干、梅干、杏、无花果等) | ½杯干果 |
100%果汁(橙汁、苹果汁、葡萄汁、葡萄柚汁等) | 1杯 |
为什么吃水果很重要?
吃水果对健康有很多好处。把水果和蔬菜作为整体饮食的一部分,可以降低患某些疾病的风险。水果能提供维持身体健康所需的营养。
健康的好处
所有食物和饮料的选择都很重要。关注食物的种类、数量和营养。
- 吃每杯热量较低的食物,如水果,而不是其他高热量的食物,可能有助于降低整体卡路里摄入量。
- 将富含水果和蔬菜的饮食作为整体健康饮食的一部分,可能会降低患心脏病的风险,包括心脏病发作和中风。
- 把富含水果和蔬菜的饮食作为整体健康饮食的一部分,可以预防某些类型的癌症。
- 添加水果有助于增加纤维和钾的摄入量。这些都是许多人缺乏的重要营养物质。
食物组廊
你想知道更多关于水果组的食物吗?一杯或半杯水果是什么样的?请查看食物组廊!如果你想多吃水果,这是一个很好的资源。如果你想尝试新事物,它也会有所帮助。
黑莓、杨桃、金桔……他们都在美食组画廊等着你。