水果
关注整个水果。
在水果组织食物是什么?
水果组包括所有水果和果汁100%。水果可能是新鲜的、冷冻的、罐装或干/脱水。水果可以吃全切,蓉(泥),或煮熟。至少一半的水果吃的推荐量应该来自整个水果,果汁而不是100%。
更多的水果
下面的表显示了数量,算作1杯水果。
注意:点击第一行展开表。如果你是在一个移动设备,你需要把它看全表。
*这是按年龄的一般建议。让你找到正确的金额给你“我的餐盘”计划。
每日推荐* | ||
---|---|---|
蹒跚学步的 | 12 - 23个月 | ½1杯 |
孩子们 | 2 - 3岁 | 1到1½杯 |
4 - 8岁 | 1到2杯 | |
女孩 | 第四年 | 1½2杯 |
14 - 18岁 | 1½2杯 | |
男孩 | 第四年 | 1½2杯 |
14 - 18岁 | 2 - 2½杯 | |
女性 | 19-30年 | 1½2杯 |
31-59年 | 1½2杯 | |
60 +年 | 1½2杯 | |
男人 | 19-30年 | 2 - 2½杯 |
31-59年 | 2 - 2½杯 | |
60 +年 | 2杯 |
金额是1杯水果 | |
---|---|
苹果 | 1个小或½大苹果 1杯,切片或切碎,新鲜 ⅔杯、烤 ½杯,干 |
苹果酱 | 1杯苹果酱 |
香蕉 | 1大香蕉 1杯,切片 ⅔杯,捣碎 |
蓝莓 | 1杯,新鲜的或冷冻 ⅓杯,干 |
哈密瓜 | 1杯,丁或瓜球 |
甜瓜瓜 | 1杯,丁或瓜球 |
日期 | 10个日期 ½杯,全部或切好的 |
无花果 | 五无花果,新鲜 10个无花果,干 |
葡萄 | 22无籽葡萄 1杯,整个或切好的 |
葡萄柚 | 1中柚子 1杯、节 |
番石榴 | 3番石榴 1杯,切片或切碎 |
猕猴桃 | 2到3猕猴桃 1杯,切片或切碎 |
金橘 | 10金橘 1杯 |
芒果 | 7片或块,新鲜的或冷冻 1杯,新鲜的或冷冻 ⅓杯,干 |
混合水果(水果鸡尾酒) | 1杯,或切丁,新鲜的或罐头,精疲力尽的感觉 |
橙色 | 1大橘子 1杯、节 |
橙色,普通话 | 1杯,罐装,精疲力尽的感觉 |
木瓜 | 1个小木瓜 1杯,切片或切碎 |
桃子 | 1大桃 1杯,切片或切碎的新鲜,煮熟,冷冻或罐装,精疲力尽 2半,罐头 |
梨 | 1中梨 1杯,切片或切碎的新鲜,煮熟,或罐装,精疲力尽的感觉 |
菠萝 | 1杯,块,切片或压碎,新鲜,煮熟或罐装,精疲力尽的感觉 |
李子 | 3中或2大李子 1杯、切片、新鲜或煮熟 ½杯,干(李子) |
草莓 | 8大草莓 1杯、整体减半,或切片,新鲜的或冷冻 |
西瓜 | 1小楔或片 1杯,丁或瓜球 |
干果(葡萄干、李子、杏、无花果等)。 | ½杯干果 |
100%果汁(苹果、橘子、葡萄、柚子、等等)。 | 1杯 |
为什么它是重要的吃水果吗?
吃水果有很多好处。吃水果和蔬菜的人作为整体的一部分饮食可能降低患某些疾病的风险。水果提供必要营养来维持你的健康和身体。
健康的好处
所有食品和饮料的选择问题。重点品种、数量、和营养。
- 吃低热量的食物,比如水果,每杯,而不是其他高热量的食物,有助于降低总体热量摄入。
- 富含水果和蔬菜的饮食作为整体的一部分健康的饮食可能降低心脏病的风险,包括心脏病和中风。
- 富含水果和蔬菜的饮食作为整体的一部分,健康的饮食可以防止某些类型的癌症。
- 添加水果可以帮助增加纤维和钾我们吃。这些都是重要的营养物质,很多人无法得到足够的。
食品集团画廊
你想知道更多关于水果的食物组?什么一个杯子或半杯水果看起来像什么?检查食品集团画廊!这是一个巨大的资源,如果你想多吃水果。它还将帮助如果你想尝试一些新的东西。
黑莓,明星水果、金橘……他们都在等待你的食品集团画廊。